NGV Stambomenverzameling

Mol B



 


Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 86

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID   Stamboom 
1 Willekens, Johannes_Baptist  1754Mol B I3928 Boom 001 
2 Hens, Peter  1762Mol B I7731 Boom 001 
3 Willekens, Francis  1768Mol B I3929 Boom 001 
4 Struijven, Peeter_Fransuscus  1777Mol B I56660 Boom 001 
5 Meynen, Henricus  01 dec 1780Mol B I15091 Boom 001 
6 Emmers, Maria_Theresia  25 dec 1784Mol B I7591 Boom 001 
7 Cortens, Anna_Coleta  1800Mol B I8666 Boom 001 
8 Loos, Adriaan  05 nov 1800Mol B I7766 Boom 001 
9 van den Berg, Petronella  15 jul 1801Mol B I7391 Boom 001 
10 Lemmens, Petronella  1804Mol B I25306 Boom 001 
11 de Coq, Johanna_Catharina  20 jan 1806Mol B I62002 Boom 001 
12 Lemmens, Johannus  1807Mol B I64580 Boom 001 
13 Lemmens, Johannes_Josephus  14 jul 1808Mol B I24783 Boom 001 
14 Lemmens, Antonius  16 feb 1811Mol B I2759 Boom 001 
15 van der Sanden, Anna_Catharina  1818Mol B I27836 Boom 001 
16 van der Sanden, Johanna  14 nov 1818Mol B I28776 Boom 001 
17 van der Sanden, Henricus  09 mei 1820Mol B I27320 Boom 001 
18 van Gestel, Adrianus_Augustus  28 aug 1834Mol B I16263 Boom 001 
19 Theuws, Johanna  1835Mol B I53202 Boom 001 
20 Poets, Maria_Sophia  16 aug 1836Mol B I52821 Boom 001 
21 Raus, Joanna  16 aug 1837Mol B I40927 Boom 001 
22 Luijkx, Charles  25 aug 1840Mol B I48055 Boom 001 
23 Claessens, Peter_Johannes  21 mei 1842Mol B I31399 Boom 001 
24 Sneyers, Joanna_Gertrudis  14 nov 1842Mol B I32589 Boom 001 
25 Wuijts, Jacobus_Josephus  29 aug 1844Mol B I11717 Boom 001 
26 Moors, Joanna  07 jun 1846Mol B I30539 Boom 001 
27 Maas, Johanna  24 jun 1846Mol B I63292 Boom 001 
28 Cuijpers, Peter_Jacob  29 jun 1846Mol B I5881 Boom 001 
29 Block, Joannes_Louis  1852Mol B I67825 Boom 001 
30 Claessen, Gerardus_Martinus  18 dec 1852Mol B I16357 Boom 001 
31 Stappaerts, Maria_Josephina  13 jul 1853Mol B I51304 Boom 001 
32 Bertels, Adrianus  06 jun 1855Mol B I19900 Boom 001 
33 Caeijers, Pieter  22 dec 1855Mol B I43584 Boom 001 
34 Vaarhuizen, Maria  15 mei 1856Mol B I63888 Boom 001 
35 van Gompel, Catharina  05 apr 1857Mol B I46731 Boom 001 
36 van de Canfort, Hendricus  20 mei 1857Mol B I8150 Boom 001 
37 Claes, Anna_Elisabeth  27 apr 1858Mol B I43585 Boom 001 
38 Bertels, Anna_Catharina  04 jul 1858Mol B I19901 Boom 001 
39 van de Canfort, Francis  1861Mol B I8151 Boom 001 
40 Engelen, Maria  19 feb 1864Mol B I51244 Boom 001 
41 Bertels, Petrus_Godefridus  16 okt 1866Mol B I19902 Boom 001 
42 Bertels, Maria_Coletta  15 jan 1868Mol B I1627 Boom 001 
43 Latour, Petrus  1869Mol B I52457 Boom 001 
44 van Gompel, Carolus  29 jun 1869Mol B I4736 Boom 001 
45 van den Canfort, Jan_Baptist  18 dec 1869Mol B I65481 Boom 001 
46 Cuijpers, Maria  01 aug 1870Mol B I5883 Boom 001 
47 van de Canfort, Baptista  18 sep 1870Mol B I8153 Boom 001 
48 Cuijpers, Margaretha_Elisa  28 dec 1871Mol B I2698 Boom 001 
49 Cuijpers, Joannes_Baptista  16 mrt 1873Mol B I3713 Boom 001 
50 Bierings, Corneel  15 mrt 1874Mol B I48921 Boom 001 

1 2 Volgende»



Overleden

Treffers 1 t/m 5 van 5

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID   Stamboom 
1 Claes, Johannes  03 jan 1801Mol B I3956 Boom 001 
2 Moelants, Joanna  31 mrt 1850Mol B I11716 Boom 001 
3 Meeus, Maria_Coletta  03 dec 1853Mol B I30538 Boom 001 
4 van Gorp, Adriana  01 mrt 1857Mol B I11714 Boom 001 
5 Bertels, Martinus  11 jan 1868Mol B I19899 Boom 001