NGV Stambomenverzameling

Mol B



 


Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 86

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID   Stamboom 
1 Bertels, Adrianus  06 jun 1855Mol B I19900 Boom 001 
2 Bertels, Anna_Catharina  04 jul 1858Mol B I19901 Boom 001 
3 Bertels, Maria_Coletta  15 jan 1868Mol B I1627 Boom 001 
4 Bertels, Petrus_Godefridus  16 okt 1866Mol B I19902 Boom 001 
5 Bierings, Corneel  15 mrt 1874Mol B I48921 Boom 001 
6 Bierings, Maria_Elisabeth  08 sep 1902Mol B I48923 Boom 001 
7 Block, Joannes_Louis  1852Mol B I67825 Boom 001 
8 Bruininx, Jan_Baptist_Adriaan  11 apr 1887Mol B I17942 Boom 001 
9 Caeijers, Anna_Catharina  16 sep 1894Mol B I68392 Boom 001 
10 Caeijers, Ferdinand  28 jan 1897Mol B I43588 Boom 001 
11 Caeijers, Jozef  20 dec 1892Mol B I43586 Boom 001 
12 Caeijers, Pieter  22 dec 1855Mol B I43584 Boom 001 
13 Caers, Carolus_Franciscus  14 nov 1895Mol B I49296 Boom 001 
14 Caeyers, Vincent  18 mrt 1899Mol B I43583 Boom 001 
15 Claes, Anna_Elisabeth  27 apr 1858Mol B I43585 Boom 001 
16 Claessen, Gerardus_Martinus  18 dec 1852Mol B I16357 Boom 001 
17 Claessens, Peter_Johannes  21 mei 1842Mol B I31399 Boom 001 
18 Cortens, Anna_Coleta  1800Mol B I8666 Boom 001 
19 Cuijpers, Joanna  23 jul 1876Mol B I1038 Boom 001 
20 Cuijpers, Joanna  18 mei 1902Mol B I58918 Boom 001 
21 Cuijpers, Joanna_Coletta  06 dec 1874Mol B I1247 Boom 001 
22 Cuijpers, Joannes_Baptista  16 mrt 1873Mol B I3713 Boom 001 
23 Cuijpers, Joseph_Francis  20 apr 1884Mol B I5885 Boom 001 
24 Cuijpers, Karel_Louis  08 jan 1875Mol B I58915 Boom 001 
25 Cuijpers, Ludovicus  13 mei 1900Mol B I58917 Boom 001 
26 Cuijpers, Margaretha_Elisa  28 dec 1871Mol B I2698 Boom 001 
27 Cuijpers, Maria  01 aug 1870Mol B I5883 Boom 001 
28 Cuijpers, Maria_Josephina  29 mrt 1878Mol B I3721 Boom 001 
29 Cuijpers, Matheus  20 aug 1907Mol B I58920 Boom 001 
30 Cuijpers, Norbert  01 dec 1888Mol B I65584 Boom 001 
31 Cuijpers, Norbertus  28 sep 1904Mol B I58919 Boom 001 
32 Cuijpers, Peter_Jacob  29 jun 1846Mol B I5881 Boom 001 
33 Cuijpers, Peter_Karel  24 jun 1881Mol B I5884 Boom 001 
34 Cuypers, Albertus  01 dec 1888Mol B I5886 Boom 001 
35 Cuypers, Joannes  24 sep 1874Mol B I46551 Boom 001 
36 Cuypers, Maria_Amelia  03 nov 1886Mol B I5871 Boom 001 
37 de Coq, Johanna_Catharina  20 jan 1806Mol B I62002 Boom 001 
38 de Corte, Clementina  06 jan 1879Mol B I46779 Boom 001 
39 de Corte, Julia_Virginia  10 jan 1877Mol B I46778 Boom 001 
40 de Corte, Maria_Petronella  28 okt 1874Mol B I62011 Boom 001 
41 de Corte, Petronella  28 aug 1874Mol B I46777 Boom 001 
42 Emmers, Maria_Theresia  25 dec 1784Mol B I7591 Boom 001 
43 Engelen, Maria  19 feb 1864Mol B I51244 Boom 001 
44 Erpels, Frans  18 feb 1889Mol B I50317 Boom 001 
45 Erpels, Maria_Rosalia  17 mrt 1875Mol B I15125 Boom 001 
46 Geerts, Frans_Jozef  09 jun 1894Mol B I61822 Boom 001 
47 Geerts, Guillaume_Louis  20 sep 1895Mol B I61823 Boom 001 
48 Hens, Peter  1762Mol B I7731 Boom 001 
49 Jansen, Maria_Hendrika  04 mrt 1907Mol B I64039 Boom 001 
50 Joos, Jules  25 jun 1909Mol B I70766 Boom 001 

1 2 Volgende»



Overleden

Treffers 1 t/m 5 van 5

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID   Stamboom 
1 Bertels, Martinus  11 jan 1868Mol B I19899 Boom 001 
2 Claes, Johannes  03 jan 1801Mol B I3956 Boom 001 
3 Meeus, Maria_Coletta  03 dec 1853Mol B I30538 Boom 001 
4 Moelants, Joanna  31 mrt 1850Mol B I11716 Boom 001 
5 van Gorp, Adriana  01 mrt 1857Mol B I11714 Boom 001