NGV Stambomenverzameling

?



 


Geboorte

Treffers 1 t/m 10 van 10

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID   Stamboom 
1 van Ravenhorst, Aalbert Wijnen  ca. 18 jul 1745I12924 Boom 007 
2 van Benthem, Femmigjen  ca. 1817I25612 Boom 007 
3 Tonneboeijer, Jacob  16 okt 1758I41184 Boom 007 
4 Rook, Jentjen  ca. 1810I25635 Boom 007 
5 Reurink, Hermannis  ca. 1793I25838 Boom 007 
6 Pater, Hendrikje  ca. 1849I40289 Boom 007 
7 Kroon, Pieter  ca. 1827I16165 Boom 007 
8 Krajenbelt, Jan  13 feb 1797I41178 Boom 007 
9 Kisjes, Harm  ca. 1811I25634 Boom 007 
10 Dircks, Beert  ca. 1639I520 Boom 007 

Overleden

Treffers 1 t/m 3 van 3

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID   Stamboom 
1 van de Streek, Gerrit  6 mei 1981I799 Boom 007 
2 Helmichsz, Metjen / Matje  15 jun 1749I488 Boom 007 
3 Bruijnes, Hubert  11 jul 1962I1338 Boom 007 

Getrouwd

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID   Stamboom 
1 van de Streek / Bakker  8 jan 1926F1153932394 Boom 007